在追求美麗的過程中,激光技術去除曬斑成為了日照市眾多求美者的首選。然而,價格問題無疑是他們關注的焦點。在日照市,多家醫(yī)院提供高性價比的激光去除曬斑服務,以下將詳細介紹相關案例及部分醫(yī)院的整形項目價目表。
醫(yī)院名稱 | 成立時間 | 醫(yī)院類別 | 地區(qū) | 激光去除曬斑 | 光子去曬斑 | 額頭曬斑祛除 | 快速祛曬斑 | 激光祛除曬斑 | 激光點曬斑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日照市中心醫(yī)院 | 1993年7月 | 公立三甲機構 | 日照市 | 2860.68~8404.48元 | 1695.64~7172.16元 | 810.24~3217.28元 | 2121.68~7352.32元 | 2182.4~5669.52元 | 1895.36~6557.12元 |
日照市人民醫(yī)院整形外科 | 1949年 | 公立三甲機構 | 日照市 | 3162.24~8642.56元 | 1652.56~4608.64元 | 1546.56~4193.12元 | 552.16~2954.08元 | 2275.36~7968.64元 | 2242.44~9724.32元 |
日照市人民醫(yī)院整形燒傷科 | 1949年 | 公立三甲機構 | 日照市 | 4767.12~10296.64元 | 3512.32~4400.32元 | 1616.16~4352.16元 | 3356.16~8990.24元 | 4520.8~7604.32元 | 3875.36~11112.32元 |
莒縣人民醫(yī)院 | 2025年 | 醫(yī)院機構 | 日照市 | 2910.24~8128.64元 | 608.64~2552.16元 | 1836.16~9256.32元 | 2264.32~9256.32元 | 2362.24~4926.24元 | 1945.36~8308.64元 |
日照新友誼醫(yī)院 | 2009年 | 醫(yī)院機構 | 日照市 | 3432.32~8555.2元 | 554.64~2305.2元 | 1236.16~4688.32元 | 1068.64~2888.32元 | 2695.36~8766.24元 | 2295.36~11728.16元 |
日照壹美天成美容整形醫(yī)院 | 2018年 | 醫(yī)院機構 | 日照市 | 3073.68~6809.12元 | - | 1656.16~3818.24元 | - | 2342.4~4750.08元 | 768.64~2689.12元 |
日照莒縣銘醫(yī)醫(yī)療美容診所 | 2019年 | 診所機構 | 日照市 | 1941.36~7266.24元 | - | 1442.56~3964.32元 | - | 2861.12~5219.52元 | 1912.64~4133.28元 |
五蓮縣于里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2021年 | 診所機構 | 日照市 | 2243.68~9216.64元 | - | - | - | 1942.4~5209.52元 | - |
日照美麗華醫(yī)療美容 | 2016年 | 診所機構 | 日照市 | 5515.36~8186.08元 | - | - | - | 4486.08~7095.52元 | - |
日照艾蘭醫(yī)療美容診所 | 2021年 | 診所機構 | 日照市 | 2851.12~6956.48元 | - | - | - | 2962.4~8228.16元 | - |
以上是關于日照市激光去除曬斑價格(價目)表的詳細介紹,以上所報日照市激光去除曬斑的價格僅供參考,具體價格可咨詢在線客服獲取。
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“穗顏”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。