邵陽市求美者在進(jìn)行右顴弓整形時(shí),了解當(dāng)?shù)蒯t(yī)院的價(jià)格和服務(wù)質(zhì)量至關(guān)重要。本文將為您詳細(xì)介紹邵陽市多家知名醫(yī)院的右顴弓整形價(jià)格,幫助您做出明智的選擇。
醫(yī)院名稱 | 成立時(shí)間 | 醫(yī)院類別 | 機(jī)構(gòu)地區(qū) | 右顴弓價(jià)格(元) | 右顴弓骨價(jià)格(元) | 其他項(xiàng)目?jī)r(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
邵陽市人民醫(yī)院激光整形美容中心 | 2025年 | 公立三甲 | 邵陽市 | 25101.44~33183.84 | 23701.12~82401.76 | 眼綜合5項(xiàng):7652.4~21106.32;極速無痕豐胸術(shù):7882.72~47298.72;額頭凹傷疤修復(fù):2293.68~8499.92;下頜骨拔牙:620.56~792.64 |
邵陽市人民醫(yī)院整形外科 | 1946年 | 公立三甲 | 邵陽市 | 25901.76~32183.92 | 24301.12~68401.76 | 皮秒激光祛除痦子:4622.48~8499.92;兔唇疤痕修復(fù):51496.32~148245.6;激光去除眼下皺紋:3792.32~5241.28;疤痕去除淡化:1876.48~4350.56 |
邵陽人民醫(yī)院整形美容科 | 2006年 | 醫(yī)院 | 邵陽市 | 24701.12~33983.92 | 23901.12~81993.04 | 注射豐唇手術(shù):1508.16~4252.64;下顎角切除手術(shù):6936.24~12898.72;大眼袋黑眼圈消除:950.4~2625.6;固體硅膠植入顳部填充術(shù):5374.24~15888.32 |
邵陽華美整形美容醫(yī)院 | 2017年 | 醫(yī)院 | 邵陽市 | 25801.76~32583.92 | 24301.12~70315.04 | 鼻尖痤瘡消除:1971.12~3099.2;痘坑黑色素沉淀去除:2579.36~5099.2;臉上斑祛黃褐斑:3494.24~5099.2;黑毛痣去除:566.32~3176.64 |
邵陽德美整形美容醫(yī)院 | 2000年 | 醫(yī)院 | 邵陽市 | 26501.28~34183.92 | 37301.12~74343.04 | 漂陰唇:2982.08~6526.24;唇腭裂整形修復(fù):14146.32~52980.08;自體軟骨隆鼻取出:30285.12~63375.04;眼瞼內(nèi)翻整形:5257.6~9329.12 |
邵陽第二人民醫(yī)院整形外科 | 2011年 | 醫(yī)院 | 邵陽市 | 24101.12~32583.92 | 35901.12~84709.04 | 紅胎記消除:706.56~1818.16;鼻子黑頭修復(fù):1012.56~1757.12;**m唇:3412.48~26183.04;內(nèi)眼角修復(fù):4452.48~8910.08 |
邵陽微美醫(yī)療美容 | 2010年 | 診所 | 邵陽市 | 24701.12~33183.92 | 42377.12~81235.04 | 下頜角整形:49200.48~100011.04;拉皮提眉:3539.68~6995.04;整形腿部整形:3351.04~23129.04;對(duì)眼糾正:2942.48~10739.04 |
邵陽曹家醫(yī)療美容門診部(常德-郴州-衡陽有分院) | 2014年 | 門診部 | 邵陽市 | 25301.28~33983.92 | 40248.16~82586.08 | 溶脂消雙下巴:14310.08~28130.08;鼻孔做縮?。?942.24~15448.32;雙眼皮切手術(shù):5499.36~12362.08;地包天整形:21524.08~68975.04 |
邵陽曹家醫(yī)療美容門診 | 2001年 | 診所 | 邵陽市 | 24701.12~29013.04 | 34567.12~79733.04 | 鼻頭上個(gè)小洞修復(fù):4072.48~8623.04;二次隆鼻修復(fù):19483.68~32563.04;側(cè)拉皮手術(shù):5252.48~10628.16;朝天鼻矯正治療:1312.16~5009.04 |
邵陽曹家整形醫(yī)療美容門診部 | 2018年 | 門診部 | 邵陽市 | 25901.76~29607.04 | 45688.16~72658.08 | 全肋骨修復(fù)鼻子:3212.48~4993.04;蒜頭鼻縮小術(shù):2112.48~5216.08;眼結(jié)膜縫合手術(shù):4075.2~8019.04;暗瘡和粉刺去除:387.2~505.04 |
以上是邵陽市多家知名醫(yī)院的右顴弓整形價(jià)格一覽表,希望能為您的選擇提供參考。如有其他疑問,歡迎隨時(shí)聯(lián)系我們。
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“穗顏”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。