吉林市臀部脂肪吸脂手術(shù)費(fèi)用一覽,為您揭示吉林市各家整形醫(yī)院的價(jià)格情況。以下為吉林市臀部脂肪吸脂整形醫(yī)院的價(jià)格信息,包括吉林吉化集團(tuán)總醫(yī)院燒傷整形科、吉林吉化集團(tuán)總醫(yī)院整形美容科、吉林市中心醫(yī)院整形美容外科等。
醫(yī)院名稱 | 成立時(shí)間 | 醫(yī)院類別 | 地區(qū) | 臀部脂肪吸脂 | 腹部吸脂減肥手術(shù) | 腰部減肥吸脂手術(shù) | 下頜角吸脂 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林吉化集團(tuán)總醫(yī)院燒傷整形科 | 1948年 | 公立三甲機(jī)構(gòu) | 吉林市 | 4092.56~8193.12元 | 12927.36~25376.00元 | 7488.64~12912.00元 | 22432.16~44388.00元 |
吉林吉化集團(tuán)總醫(yī)院整形美容科 | 1958年 | 公立三甲機(jī)構(gòu) | 吉林市 | 4274.64~8640.00元 | 10295.28~29612.00元 | 7772.16~26120.00元 | 22432.16~44388.00元 |
吉林市中心醫(yī)院整形美容外科 | 1908年 | 公立三甲機(jī)構(gòu) | 吉林市 | 4492.00~8193.12元 | 12827.36~25376.00元 | 7488.64~12912.00元 | 22432.16~44388.00元 |
吉林中康燒傷醫(yī)院 | 1987年 | 醫(yī)院機(jī)構(gòu) | 吉林市 | 3240.00~9832.00元 | 12827.36~25376.00元 | 7488.64~12912.00元 | 22432.16~44388.00元 |
吉林王泉祥整形醫(yī)院 | 1995年 | 醫(yī)院機(jī)構(gòu) | 吉林市 | 6148.80~9898.00元 | 12827.36~25376.00元 | 7488.64~12912.00元 | 22432.16~44388.00元 |
吉林人民醫(yī)院燒傷美容整形科 | 2015年 | 醫(yī)院機(jī)構(gòu) | 吉林市 | 4701.28~7550.00元 | 12827.36~25376.00元 | 7488.64~12912.00元 | 22432.16~44388.00元 |
吉林船營趙艷君醫(yī)療美容診所 | 2003年 | 診所機(jī)構(gòu) | 吉林市 | 5922.16~8993.12元 | 12827.36~25376.00元 | 7488.64~12912.00元 | 22432.16~44388.00元 |
吉林熙恩醫(yī)療美容門診部 | 2020年 | 門診部機(jī)構(gòu) | 吉林市 | 4363.92~7756.00元 | 12827.36~25376.00元 | 7488.64~12912.00元 | 22432.16~44388.00元 |
吉林市海茵醫(yī)療美容診所 | 2019年 | 診所機(jī)構(gòu) | 吉林市 | 3824.00~9096.00元 | 12827.36~25376.00元 | 7488.64~12912.00元 | 22432.16~44388.00元 |
吉林藝靜微醫(yī)療 | 2019年 | 診所機(jī)構(gòu) | 吉林市 | 4536.16~9616.00元 | 12827.36~25376.00元 | 7488.64~12912.00元 | 22432.16~44388.00元 |
吉林市臀部脂肪吸脂價(jià)格收費(fèi)表干貨曝光,以上信息僅供參考。如需了解更多吉林市整形醫(yī)院、醫(yī)生、整形價(jià)格等信息,可在線咨詢整形顧問,一對(duì)一溝通,助你美麗加分!
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“穗顏”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。