隨著人們對口腔健康和美觀的日益重視,牙齒矯正收縫手術(shù)在東營市備受關(guān)注。2025年,東營市牙齒矯正收縫手術(shù)的合理費用及各大醫(yī)療機構(gòu)近期優(yōu)惠活動成為眾多愛美人士關(guān)注的焦點。本文將為您詳細介紹東營市牙齒矯正收縫手術(shù)的費用明細,以及各大醫(yī)療機構(gòu)的優(yōu)惠信息。
以下是東營市各大口腔機構(gòu)牙齒矯正收縫手術(shù)的具體價格詳情,由小編為您揭曉。
醫(yī)療機構(gòu) | 成立時間 | 醫(yī)院類別 | 地區(qū) | 牙齒矯正收縫 | 兒童口腔疾病診治 | 牙釉質(zhì)受損修復(fù) | 前牙突出矯正 | 滿口牙種植 | 韓國neo種植體 | 激光牙齒美白 | 牙根拔除 | 乳牙早失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東營市第二人民醫(yī)院(口腔科) | 1993年 | 公立三甲機構(gòu) | 東營市 | 14440~20520元 | 2246.4~11280元 | 8129.6~14080元 | 4102.4~8763.2元 | 6124.8~17920元 | 18848~35888.8元 | 648.8~1910.4元 | 570.4~1945.2元 | 462~870.4元 | 940.8~1440元 |
東營市人民醫(yī)院口腔科 | 1992年 | 公立三甲機構(gòu) | 東營市 | 14336~22752元 | 2296.8~11360元 | 8372.4~10872元 | 4102.4~8763.2元 | 6124.8~17920元 | 18848~35888.8元 | 648.8~1910.4元 | 570.4~1945.2元 | 462~870.4元 | 940.8~1440元 |
東營歡樂口腔醫(yī)院門診部 | 2012年 | 醫(yī)院機構(gòu) | 東營市 | 14336~22752元 | 2296.8~11360元 | 8372.4~10872元 | 4102.4~8763.2元 | 6124.8~17920元 | 18848~35888.8元 | 648.8~1910.4元 | 570.4~1945.2元 | 462~870.4元 | 940.8~1440元 |
東營區(qū)人民醫(yī)院口腔科 | 1985年 | 公立醫(yī)院機構(gòu) | 東營市 | 12820~22440元 | 2296.8~11360元 | 8372.4~10872元 | 4102.4~8763.2元 | 6124.8~17920元 | 18848~35888.8元 | 648.8~1910.4元 | 570.4~1945.2元 | 462~870.4元 | 940.8~1440元 |
東營鉑爾口腔 | 2017年 | 診所機構(gòu) | 東營市 | 16524~22952元 | 2296.8~11360元 | 8372.4~10872元 | 4102.4~8763.2元 | 6124.8~17920元 | 18848~35888.8元 | 648.8~1910.4元 | 570.4~1945.2元 | 462~870.4元 | 940.8~1440元 |
樹春口腔診所 | 2005年 | 診所機構(gòu) | 東營市 | 14008~20440元 | 2296.8~11360元 | 8372.4~10872元 | 4102.4~8763.2元 | 6124.8~17920元 | 18848~35888.8元 | 648.8~1910.4元 | 570.4~1945.2元 | 462~870.4元 | 940.8~1440元 |
2025年東營市牙齒矯正收縫價格(費用)清單發(fā)布,附上東營市各大口腔機構(gòu)信息以及牙齒矯正收縫價格表預(yù)覽,東營市第二人民醫(yī)院(口腔科)、東營市人民醫(yī)院口腔科、東營歡樂口腔醫(yī)院門診部、東營區(qū)人民醫(yī)院口腔科、東營鉑爾口腔、樹春口腔診所,以上是東營市牙齒矯正收縫這些醫(yī)院的價格、實力詳細介紹。
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“穗顏”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。