在蘇州市,進(jìn)行人工骨補(bǔ)下頜角的整形手術(shù),其平均費(fèi)用在2025年為53612元。這一價(jià)格對(duì)于選擇整形醫(yī)院和醫(yī)生,以及*終的人工骨補(bǔ)下頜角塑美效果,具有直接的影響。一份詳細(xì)的人工骨補(bǔ)下頜角整形價(jià)格清單和案例見證,展示了蘇州市在整形領(lǐng)域的實(shí)力。若您想了解蘇州市整形醫(yī)院人工骨補(bǔ)下頜角的具體價(jià)格,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系在線客服進(jìn)行咨詢。
醫(yī)院名稱 | 醫(yī)院類別 | 地址 | 人工骨補(bǔ)下頜角費(fèi)用范圍(元) |
---|---|---|---|
蘇州大學(xué)附屬第二醫(yī)院整形美容科 | 公立三甲醫(yī)院 | 江蘇省蘇州市姑蘇區(qū)三香路1055號(hào) | 79800~83500 |
南京友誼整形外科醫(yī)院蘇州醫(yī)療美容門診部 | 私立三甲醫(yī)院 | 江蘇省蘇州市虎丘區(qū)蘇州高新區(qū)獅山路298號(hào) | 66000~67000 |
太倉(cāng)華美儷人醫(yī)療美容醫(yī)院 | 醫(yī)院 | 太倉(cāng)市鄭和中路360號(hào) | 78500~80500 |
常熟市中醫(yī)院 | 公立醫(yī)院 | 常熟市黃河路東端、常熟市虞山鎮(zhèn)塔弄36號(hào)、常熟市勤豐路18號(hào)琴川嘉安花園11幢101 | 24300~24900 |
蘇州美瀾醫(yī)療美容門診部 | 門診部 | 蘇州高新區(qū)藍(lán)天商務(wù)廣場(chǎng)3幢116室 | 34900~35300 |
蘇州滬西醫(yī)療美容診所 | 診所 | 蘇州市姑蘇區(qū)平瀧路251號(hào)蘇州城市生活廣場(chǎng)101室2層206 | 92000~93000 |
項(xiàng)目 | 價(jià)格范圍(元) |
---|---|
人工骨補(bǔ)下頜角 | 23400~58400 |
下頜角吸脂 | 28400~38400 |
磨骨下頜角消骨 | 44800~58800 |
整形下頜角 | 15800~43800 |
削下頜骨下頜角 | 29600~66000 |
韓式下頜角磨骨手術(shù) | 10200~29200 |
下頜角削骨 | 23900~61000 |
下頜角外擴(kuò) | 23900~31400 |
祛下頜角 | 1200~2000 |
菱形臉下頜角 | 23400~38000 |
下頜角磨骨 | 33900~48600 |
下頜角角切除削 | 25900~32400 |
消去突出下頜角 | 23400~52800 |
下頜角骨頭磨骨手術(shù) | 23900~51000 |
下頜角整容 | 15500~38000 |
下頜角爆痘 | 20100~32300 |
瘦臉針下頜角 | 25200~34300 |
下頜角外切 | 21100~36300 |
下頜角太長(zhǎng) | 18200~33100 |
韓式下頜角磨骨 | 30900~51800 |
下頜角成形手術(shù) | 29400~54600 |
以上是蘇州市人工骨補(bǔ)下頜角整形醫(yī)院及價(jià)格一覽表,供您參考。請(qǐng)注意,以上價(jià)格僅供參考,具體價(jià)格以醫(yī)院實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn)。如有疑問,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系在線客服進(jìn)行咨詢。
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“穗顏”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。