南充市作為四川省的重要城市,近年來(lái)美容整形行業(yè)蓬勃發(fā)展。紋眉、繡眉、漂唇等美容項(xiàng)目越來(lái)越受到追求美麗人士的青睞。為了幫助南充市的求美者了解紋眉繡眉漂唇的價(jià)格,我們經(jīng)過(guò)詳盡的調(diào)查和咨詢,整理了以下幾家醫(yī)院的價(jià)格信息,供大家參考。
醫(yī)院名稱 | 紋眉繡眉漂唇 | 紋眉 | 紋眉繡眉飄眉 | 沾水紋眉 | 紋眉紋眉失敗清洗 | 仿真紋眉術(shù) | 藝術(shù)紋眉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川北醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院整形美容科 | 2430.4~5804.3元 | 2591.3~5604.4元 | 1343.5~4480元 | 3113.9~4488.8元 | 1113.5~4947.2元 | 1847.6~4470元 | 1774.6~4549.2元 |
南充中心醫(yī)院整形美容外科 | 2035.2~5471.7元 | 1876.6~4611.2元 | 1803.2~4576.4元 | 1352.4~2317.5元 | 1360.4~2332.2元 | 1079.4~5052.2元 | 1047.4~4982.2元 |
南充市中心醫(yī)院 | 3573.6~4493.4元 | 2276.5~5178.5元 | 1464.8~4256元 | 2436.8~5880元 | 2436.8~5880元 | 4396.5~7488.5元 | 4350.5~7238.5元 |
南充五星整形醫(yī)院 | 2379.4~5399.4元 | 588.4~1948.4元 | 3256.4~5924.4元 | 1350.3~1819元 | 2446.8~4871元 | 3256.4~5924.4元 | 545.4~1948.4元 |
南充伊曼達(dá)整形美容醫(yī)院 | 3511.4~5637.2元 | 2141.6~5908.2元 | 1823.5~5997.2元 | 1830.4~6037.2元 | 1642.8~5991.2元 | 1847.6~6037.2元 | 1774.6~6037.2元 |
南充閬中阿藍(lán)美容整形醫(yī)院 | 3510.4~4839.5元 | 2592.4~5486.4元 | 2592.4~5486.4元 | 2142.4~5486.4元 | 2042.4~5486.4元 | 2142.4~5486.4元 | 1774.6~5486.4元 |
南充艾迪醫(yī)療美容整形門診部 | 2543.5~4492.7元 | 1331.4~5869.2元 | 2271.4~5686.7元 | 2071.4~5686.7元 | 1378.4~4564.7元 | 1674.4~4352.7元 | 1774.6~5486.4元 |
南充艾迪醫(yī)療美容門診部 | 2492.2~5450.2元 | 1963.2~5450.2元 | 3221.4~4278元 | 2244.4~4601元 | 1889.4~5527元 | 2244.4~4601元 | 1889.4~5527元 |
南充醫(yī)美爾(原南充劉明剛)醫(yī)療美容整形診所 | 2722.6~5409.2元 | 2497.2~4252元 | 2413.6~4555元 | 1129.4~5996元 | 2594.2~5930元 | 1391.4~2543元 | 1692~4985元 |
南充鈺妍醫(yī)療美容診所 | 1707.4~5524.8元 | 2236.4~4730.4元 | 1885.2~4024元 | 1840~5457元 | 1162.4~5544元 | 1840~5457元 | 2596.4~4425元 |
以上是南充市紋眉繡眉漂唇整形醫(yī)院的價(jià)格一覽表,希望能對(duì)您有所幫助。如需了解更多關(guān)于南充市紋眉繡眉漂唇的相關(guān)信息,歡迎直接聯(lián)系我們咨詢。
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“穗顏”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。