以下為2025年惠州市低位近中阻生智齒的報(bào)價(jià)一覽表,詳細(xì)展示了惠州市口腔美容科項(xiàng)目的價(jià)格概覽。以下是惠州市低位近中阻生智齒的大致費(fèi)用,如需獲取更多詳細(xì)信息或預(yù)約服務(wù),歡迎咨詢?cè)诰€客服。
醫(yī)院名稱 | 成立時(shí)間 | 醫(yī)院類別 | 地區(qū) | 低位近中阻生智齒(元) | 其他項(xiàng)目(元) |
---|---|---|---|---|---|
惠州市第二婦幼保健院口腔科 | 1974年 | 公立三甲機(jī)構(gòu) | 惠州市 | 768.32~976.76 | 全頜固定式種植義齒12490.08~29419.12元 |
惠州市中心人民醫(yī)院口腔內(nèi)科 | 1950年01月01日 | 公立三甲機(jī)構(gòu) | 惠州市 | 705.98~816.96 | 金屬自鎖矯正3912.52~8810元 |
惠州協(xié)和醫(yī)院口腔科 | 2011年 | 醫(yī)院機(jī)構(gòu) | 惠州市 | 660.48~848.96 | 種植牙牙齒矯正13108.56~42906元 |
惠城麥芽口腔整形醫(yī)院 | 2015年 | 醫(yī)院機(jī)構(gòu) | 惠州市 | 649.44~788.14 | 下頜骨后縮矯正地包天12761.68~17823.04元 |
惠州美牙口腔門診部 | 2020年 | 門診部機(jī)構(gòu) | 惠州市 | 640.64~897.12 | 牙齒再植術(shù)2989.84~4402.08元 |
廣東惠州鄧卓輝牙科 | 2016年 | 診所機(jī)構(gòu) | 惠州市 | 621.76~818.24 | 種植牙(國(guó)產(chǎn)、韓系、歐美都有)2304.96~3714.08元 |
以上便是關(guān)于2025年惠州市低位近中阻生智齒價(jià)目表超人氣項(xiàng)目2025一覽(惠州市低位近中阻生智齒價(jià)錢估計(jì)是多少),若想了解更多惠州市低位近中阻生智齒的信息或預(yù)約惠州市,請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“穗顏”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。