隨著假期的腳步漸近,許多朋友計(jì)劃在攀枝花市進(jìn)行鑲牙活動(dòng)義齒手術(shù)。如果您正在尋找一家既能確保手術(shù)效果又注重性價(jià)比的口腔醫(yī)院,那么您來(lái)對(duì)地方了。本站向您推薦攀枝花市幾家在鑲牙活動(dòng)義齒服務(wù)上卓越且價(jià)格合理的醫(yī)療機(jī)構(gòu),包括攀枝花學(xué)院附屬醫(yī)院口腔科、攀枝花市中心醫(yī)院口腔修復(fù)科、攀枝花明皓口腔整形醫(yī)院、攀枝花市婦幼保健院口腔科、攀枝花仁和春風(fēng)牙科診所以及攀枝花市易九林牙科。接下來(lái),我們將為您提供攀枝花市鑲牙活動(dòng)義齒的詳細(xì)收費(fèi)價(jià)格表以及案例,讓我們一起深入了解這些**的口腔醫(yī)院。
醫(yī)院名稱 | 成立時(shí)間 | 醫(yī)院類別 | 地區(qū) | 鑲牙活動(dòng)義齒 | 種植牙牙齦塑型 | 烤瓷橋 | 自體種植牙 | 微創(chuàng)開窗助萌術(shù) | 口腔活動(dòng)橋 | 牙齒正畸戴牙套 | 全瓷矯正托槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攀枝花學(xué)院附屬醫(yī)院口腔科 | 2000年 | 公立三甲機(jī)構(gòu) | 攀枝花市 | 13976.5~24110.7元 | 6595.6~21076.4元 | 1675.6~2996.9元 | 11528.5~16500.8元 | 904.8~1010.5元 | 2182.3~5064.5元 | 11903.2~22667.6元 | 13416.4~19158.7元 |
攀枝花市中心醫(yī)院口腔修復(fù)科 | 2012年 | 公立三甲機(jī)構(gòu) | 攀枝花市 | 4155.3~23606.4元 | 6529.6~22706.4元 | 1655.6~2976.9元 | 11628.5~16500.8元 | 904.8~1010.5元 | 2182.3~5064.5元 | 11903.2~22667.6元 | 13416.4~19158.7元 |
攀枝花明皓口腔整形醫(yī)院 | 2001年 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 攀枝花市 | 5814.5~24718.5元 | 6529.6~22706.4元 | 1655.6~2976.9元 | 11628.5~16500.8元 | 904.8~1010.5元 | 2182.3~5064.5元 | 11903.2~22667.6元 | 13416.4~19158.7元 |
攀枝花市婦幼保健院口腔科 | 1976年 | 公立醫(yī)院機(jī)構(gòu) | 攀枝花市 | 10912.2~19467.4元 | 6529.6~22706.4元 | 1655.6~2976.9元 | 11628.5~16500.8元 | 904.8~1010.5元 | 2182.3~5064.5元 | 11903.2~22667.6元 | 13416.4~19158.7元 |
攀枝花仁和春風(fēng)牙科診所 | 2008年 | 診所機(jī)構(gòu) | 攀枝花市 | 5104.5~19418.7元 | 6529.6~22706.4元 | 1655.6~2976.9元 | 11628.5~16500.8元 | 904.8~1010.5元 | 2182.3~5064.5元 | 11903.2~22667.6元 | 13416.4~19158.7元 |
攀枝花市易九林牙科 | 2004年 | 診所機(jī)構(gòu) | 攀枝花市 | 7859.5~18276.6元 | 6529.6~22706.4元 | 1655.6~2976.9元 | 11628.5~16500.8元 | 904.8~1010.5元 | 2182.3~5064.5元 | 11903.2~22667.6元 | 13416.4~19158.7元 |
現(xiàn)在,您已經(jīng)了解了攀枝花市鑲牙活動(dòng)義齒的價(jià)格信息。如果您需要了解更多關(guān)于攀枝花市鑲牙活動(dòng)義齒的信息或預(yù)約服務(wù),歡迎咨詢?cè)诰€客服。
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“穗顏”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。