遂寧市中藥去除腋臭的價(jià)格收費(fèi)表已全新升級(jí),以下是一覽表,詳細(xì)展示了不同醫(yī)院的中藥去除腋臭手術(shù)價(jià)格。同時(shí),本文還將解釋為何不同醫(yī)院的價(jià)格會(huì)有所差異。
醫(yī)院名稱 | 成立時(shí)間 | 醫(yī)院類別 | 機(jī)構(gòu)地區(qū) | 中藥去除腋臭價(jià)格(元) | 注射除腋臭價(jià)格(元) | 除腋臭手術(shù)價(jià)格(元) | 微波去除腋臭價(jià)格(元) | 冷凍去除腋臭價(jià)格(元) | 除腋臭治療價(jià)格(元) | 清除腋臭價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遂寧中心醫(yī)院整形美容科 | 2003年 | 醫(yī)院 | 遂寧市 | 3882.64 - 6456.56 | 4510.92 - 8647.20 | 2195.68 - 3522.72 | 2875.68 - 7165.68 | 2916.16 - 7105.68 | 926.56 - 2272.56 | 5324.56 - 31218.48 |
遂寧市第(一)人民醫(yī)院整形美容科 | 1926年 | 公立三甲 | 遂寧市 | 2961.64 - 7205.64 | 4510.92 - 8647.20 | 3295.64 - 6882.72 | 2875.68 - 7165.68 | 2916.16 - 7105.68 | 926.56 - 2272.56 | 3172.64 - 18098.48 |
遂寧市第三人民醫(yī)院整形外科 | 無(wú) | 公立三甲 | 遂寧市 | 2632.32 - 7132.32 | 4510.92 - 8647.20 | 2527.68 - 4277.68 | 2875.68 - 7165.68 | 2916.16 - 7105.68 | 926.56 - 2272.56 | 2742.32 - 6958.32 |
遂寧華美美容整形醫(yī)院 | 2001年 | 醫(yī)院 | 遂寧市 | 3966.64 - 6656.64 | 4510.92 - 8647.20 | 3195.64 - 5882.72 | 2875.68 - 7165.68 | 2916.16 - 7105.68 | 926.56 - 2272.56 | 4342.64 - 67218.48 |
遂寧整形美容醫(yī)院 | 2013年 | 醫(yī)院 | 遂寧市 | 3882.64 - 7457.12 | 4510.92 - 8647.20 | 3195.64 - 5882.72 | 2875.68 - 7165.68 | 2916.16 - 7105.68 | 926.56 - 2272.56 | 4342.64 - 7430.24 |
遂寧陽(yáng)光醫(yī)療美容醫(yī)院 | 2005年 | 醫(yī)院 | 遂寧市 | 3343.32 - 6560.32 | 4510.92 - 8647.20 | 3195.64 - 5882.72 | 2875.68 - 7165.68 | 2916.16 - 7105.68 | 926.56 - 2272.56 | 3532.32 - 6656.32 |
遂寧因恩因禾醫(yī)療美容診所 | 2000年 | 診所 | 遂寧市 | 3343.32 - 6162.64 | 4510.92 - 8647.20 | 3195.64 - 5882.72 | 2875.68 - 7165.68 | 2916.16 - 7105.68 | 926.56 - 2272.56 | 3242.32 - 6162.64 |
遂寧雙華整形美容 | 2004年 | 診所 | 遂寧市 | 4186.64 - 7111.36 | 4510.92 - 8647.20 | 3195.64 - 5882.72 | 2875.68 - 7165.68 | 2916.16 - 7105.68 | 926.56 - 2272.56 | 4666.64 - 8111.36 |
遂寧長(zhǎng)雙華醫(yī)療美容整形外科診所 | 2008年 | 診所 | 遂寧市 | 2461.76 - 8291.76 | 4510.92 - 8647.20 | 3195.64 - 5882.72 | 2875.68 - 7165.68 | 2916.16 - 7105.68 | 926.56 - 2272.56 | 2632.32 - 7132.32 |
遂寧常雙華美容外科診所 | 2012年 | 診所 | 遂寧市 | 2461.76 - 6999.36 | 4510.92 - 8647.20 | 3195.64 - 5882.72 | 2875.68 - 7165.68 | 2916.16 - 7105.68 | 926.56 - 2272.56 | 2461.76 - 7132.32 |
以上是遂寧市中藥去除腋臭價(jià)格收費(fèi)表的全新升級(jí)一覽。如果您需要了解更多關(guān)于中藥去除腋臭的信息,或者想要預(yù)約遂寧市的醫(yī)院醫(yī)生,歡迎咨詢?cè)诰€客服。
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“穗顏”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。